____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Eurovision Song Contest 2000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
Der 45. Eurovision Song Contest fand am 13. Mai 2000 in der Globenarena in Stockholm (Schweden) statt. 24 Länder nahmen daran teil. Moderiert wurde die Sendung von Anders Lundin und Kattis Ahlström.
Den ESC 1999 im Jahr zuvor hatte Charlotte Nilsson mit Take Me to Your Heaven (Tusen och en natt) in Jerusalem (Israel) gewonnen.
Gewinner waren die Olsen Brothers, die mit ihrem Beitrag Fly on the Wings of Love Dänemark repräsentierten und damit den ESC 2001 nach 1964 erneut nach Kopenhagen brachten.
Contents
• Weblinks
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Besonderheiten
Der deutsche Beitrag Wadde hadde dudde da? des Interpreten Stefan Raab erreichte den fünften Platz. Österreich mit All to You von den Rounder Girls wurde Vierzehnter, der Schweizer Beitrag La vita cos’è von Jane Bogaert erreichte Platz 20 und Belgien wurde mit dem von Nathalie Sorce gesungenen Lied Envie de vivre Letzter in einem Teilnehmerfeld von 24 Ländern. Sowohl Österreich, Belgien als auch die Schweiz mussten im Jahr danach aussetzen.
In den Niederlanden wurde die Ausstrahlung des Song Contest 2000 wegen einer verheerenden Explosion einer Feuerwerksfabrik in Enschede abgebrochen. An die Stelle der ursprünglich vorgesehenen Telefon-Abstimmung trat daher eine Jury.
In diesem Jahr wurde der von einer Fanseite initiierte Barbara-Dex-Award zum vierten Mal vergeben. Mit diesem nicht ganz ernst zu nehmenden Preis soll das „schlechteste“ Outfit des Wettbewerbes ausgezeichnet werden. Die diesjährige Gewinnerin war Nathalie Sorce aus Belgien.
Teilnehmer
Lettland nahm das erste Mal am Eurovision Song Contest teil. Finnland, Mazedonien, Rumänien und die Schweiz waren nach einem Jahr Zwangspause wieder dabei. Dafür mussten Bosnien-Herzegowina, Slowenien, Polen, Litauen und Portugal eine Zwangspause einlegen. Griechenland, die Slowakei und Ungarn verzichteten, aber Russland war wieder dabei, so dass insgesamt 24 Länder in diesem Jahr teilnahmen.
Wiederkehrende Interpreten
→
Hauptartikel
:
Eurovision_Song_Contest#Häufigste_Teilnahmen_eines_Künstlers
und
Liste der Interpreten mit mehrmaligen Teilnahmen am Eurovision Song Contest
| Land | Interpret | Vorherige(s) Teilnahmejahr(e) |
|---|---|---|
| Irland Irland | Eamonn Toal | Begleitung: 1995 |
| Island Island | Eyjólfur Kristjánsson (Begleitung) | 1991 (als Mitglied von Stefán & Eyfi ) |
| Island Island | Eyjólfur Kristjánsson (Begleitung) | Begleitung: 1993 , 1994 und 1995 |
| Malta Malta | Gabriel Forss (Begleitung) | 1997 für Schweden Schweden (als Mitglied von Blond ) |
| Malta Malta | Gabriel Forss (Begleitung) | Begleitung: 1999 für Schweden Schweden |
| Schweden Schweden | Roger Pontare | 1994 (Duett mit Marie Bergman ) |
| Schweden Schweden | Frank Ådahl (Begleitung) | 1990 (als Mitglied von Edin-Ådahl ) |
| Schweden Schweden | Frank Ådahl (Begleitung) | Begleitung: 1986 |
| Schweiz Schweiz | Al Bano (Begleitung) | 1976 für Italien Italien (Duett mit Romina Power ) • 1985 für Italien Italien (Duett mit Romina Power) |
| Spanien Spanien | Serafín Zubiri | 1992 (als Serafin) |
| Zypern 1960 Zypern | Christina Argyri (als Mitglied von Voice ) | Begleitung: 1995 |
| Zypern 1960 Zypern | Alexandros Panayi (als Mitglied von Voice ) | 1995 |
| Zypern 1960 Zypern | Alexandros Panayi (als Mitglied von Voice ) | Begleitung: 1989 und 1991 |
Abstimmungsverfahren
In den einzelnen Ländern wurden die 10 besten Liedern per Televoting von den Zuschauern gewählt. Danach vergaben die einzelnen Ländern 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 Punkte und 1 Punkt an diese zehn besten Lieder. Laut den EBU-Regeln für den Eurovision Song Contest 2000 (veröffentlicht am 23. September 1999), sollten alle teilnehmenden Länder die Abstimmung per Televoting durchführen. In Ausnahmefällen, in denen Televoting nicht möglich war, wurde stattdessen eine Jury verwendet: Russland, Mazedonien, Türkei und Rumänien. Die niederländische Abstimmung wurde durch eine Jury übernommen, nachdem die Ausstrahlung des Wettbewerbs, wegen der Feuerwerkskatastrophe in Enschede, abgebrochen wurde.
Platzierungen
| Platz | Startnr. | Land | Interpret | Titel Musik (M) und Text (T) | Sprache | Übersetzung (Inoffiziell) | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 1. | 14 | Danemark Dänemark | Olsen Brothers | Fly on the Wings of Love M/T: Jørgen Olsen | Englisch | Flieg auf den Flügeln der Liebe | 195 |
| 0 2. | 0 9 | Russland Russland | Alsou Алсу | Solo M/T: Andrew Lane, Brandon Barnes | Englisch | — | 155 |
| 0 3. | 21 | Lettland Lettland | Brainstorm | My Star M/T: Reynard Cowper | Englisch | Mein Stern | 136 |
| 0 4. | 0 4 | Estland Estland | Ines | Once in a Lifetime M: Alar Kotkas, Ilmar Laisaar, Pearu Paulus; T: Jana Hallas | Englisch | Einmal im Leben | 0 98 |
| 0 5. | 15 | Deutschland Deutschland | Stefan Raab | Wadde hadde dudde da? M/T: Stefan Raab | Deutsch , Englisch | Was hast du denn da? | 0 96 |
| 0 6. | 23 | Irland Irland | Eamonn Toal | Millennium of Love M: Gerry Simpson; T: Raymond J. Smyth | Englisch | Jahrtausend der Liebe | 0 92 |
| 0 7. | 18 | Schweden Schweden | Roger Pontare | When Spirits Are Calling My Name M/T: Peter Dahl, Linda Jansson, Thomas Holmstrand | Englisch | Wenn Geister meinen Namen rufen | 0 88 |
| 0 8. | 0 7 | Malta Malta | Claudette Pace | Desire M: Philip Vella; T: Gerard James Borg | Englisch, Maltesisch | Verlangen | 0 73 |
| 0 9. | 17 | Kroatien Kroatien | Goran Karan | Kada zaspu anđeli M/T: Zdenko Runjić, Nikša Bratoš, Neno Ninčević | Kroatisch | Wenn die Engel einschlafen | 0 70 |
| 10. | 22 | Turkei Türkei | Pınar Ayhan and The SOS | Yorgunum Anla M: Sühan Ayhan; T: Pınar Ayhan, Orkun Yazgan | Türkisch , Englisch | Verstehe, dass ich müde bin | 0 59 |
| 11. | 0 8 | Norwegen Norwegen | Charmed | My Heart Goes Boom M/T: Tore Madsen, Morten Henriksen | Englisch | Mein Herz macht Bumm | 0 57 |
| 12. | 12 | Island Island | August & Telma | Tell Me! M: Örlygur Smári; T: Örlygur Smári, Sigurður Örn Jónsson | Englisch | Sag mir! | 0 45 |
| 13. | 0 2 | Niederlande Niederlande | Linda Wagenmakers | No Goodbyes M: John O’Hare; T: Ellert Driessen | Englisch | Keine Abschiede | 0 40 |
| 14. | 24 | Osterreich Österreich | The Rounder Girls | All to You M/T: Dave Moskin | Englisch | Alles zu dir | 0 34 |
| 15. | 19 | Mazedonien 1995 Mazedonien | XXL | 100% te ljubam (Сто посто те љубам) M: Dragan Karanfilovski; T: Orče Zafirovski, Vlado Janevski | Mazedonisch , Englisch | Ich liebe dich zu 100% | 0 29 |
| 16. | 0 3 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | Nicki French | Don’t Play that Song Again M/T: John Springate, Gerry Shephard | Englisch | Spiel das Lied nicht noch mal | 0 28 |
| 17. | 0 6 | Rumänien Rumänien | Taxi | The Moon M/T: Dan Teodorescu | Englisch | Der Mond | 0 25 |
| 18. | 13 | Spanien Spanien | Serafín Zubiri | Colgado de un sueño M/T: José María Purón | Spanisch | An einem Traum hängend | 0 18 |
| 18. | 20 | Finnland Finnland | Nina Åström | A Little Bit M: Luca Genta; T: Gerrit aan 't Goor | Englisch | Ein bisschen | 0 18 |
| 20. | 16 | Schweiz Schweiz | Jane Bogaert | La vita cos’è M: Brigitte Schöb, Bernie Staub; T: Thomas Marin | Italienisch | Was ist das Leben? | 0 14 |
| 21. | 11 | Zypern 1960 Zypern | Voice | Nómiza (Νόμιζα) M: Alexandros Panayi; T: Alexandros Panayi, Silvia M. Klemm | Griechisch , Italienisch | Ich glaubte | 00 8 |
| 22. | 0 1 | Israel Israel | PingPong פינגפונג | Sa’me’akh (Be Happy) ( שמייח (Be Happy)) M/T: Guy Asif, Ronen Ben-Tal, Roy ‚Chicky‘ Arad | Hebräisch a | Fröhlich | 00 7 |
| 23. | 0 5 | Frankreich Frankreich | Sofia Mestari | On aura le ciel M/T: Pierre Legay, Benoît Heinrich | Französisch | Wir werden den Himmel haben | 00 5 |
| 24. | 10 | Belgien Belgien | Nathalie Sorce | Envie de vivre M/T: Silvio Pezzuto | Französisch | Lust zu leben | 00 2 |
mit einigen Worten in Englisch
Die rot markierten Länder mussten im Folgejahr 2001 wegen ihres schlechten Fünf-Jahres-Punktedurchschnitts aussetzen.
Punktevergabe
| Land | Abstimmungsergebnisse | Abstimmungsergebnisse | Abstimmungsergebnisse | Abstimmungsergebnisse | Abstimmungsergebnisse | Abstimmungsergebnisse | Abstimmungsergebnisse | Abstimmungsergebnisse | Abstimmungsergebnisse | Abstimmungsergebnisse | Abstimmungsergebnisse | Abstimmungsergebnisse | Abstimmungsergebnisse | Abstimmungsergebnisse | Abstimmungsergebnisse | Abstimmungsergebnisse | Abstimmungsergebnisse | Abstimmungsergebnisse | Abstimmungsergebnisse | Abstimmungsergebnisse | Abstimmungsergebnisse | Abstimmungsergebnisse | Abstimmungsergebnisse | Abstimmungsergebnisse | Abstimmungsergebnisse | Abstimmungsergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land | Punkte | Israel IL | Niederlande NL | Vereinigtes Konigreich UK | Estland EE | Frankreich FR | Rumänien RO | Malta MT | Norwegen NO | Russland RU | Belgien BE | Zypern 1960 CY | Island IS | Spanien ES | Danemark DK | Deutschland DE | Schweiz CH | Kroatien HR | Schweden SE | Nordmazedonien MK | Finnland FI | Lettland LV | Turkei TR | Irland IE | Osterreich AT | Votings |
| Israel Israel | 00 7 | | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 2 |
| Niederlande Niederlande | 0 40 | 8 | | – | – | 2 | – | 5 | – | – | 8 | 5 | 1 | 4 | – | 1 | – | 2 | – | – | – | – | 3 | 1 | – | 11 |
| Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 0 28 | 1 | – | | 2 | – | 3 | 6 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | 3 | 6 | – | – | 0 8 |
| Estland Estland | 0 98 | 6 | 7 | 4 | | – | 6 | 7 | 4 | – | 2 | 6 | 5 | – | 4 | 5 | – | 6 | 6 | – | 8 | 10 | 2 | 7 | 3 | 18 |
| Frankreich Frankreich | 00 5 | – | 2 | – | – | | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 2 |
| Rumänien Rumänien | 0 25 | – | – | – | – | – | | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | 12 | – | – | – | – | – | 0 3 |
| Malta Malta | 0 73 | 3 | 1 | 2 | 1 | – | 7 | | 2 | 8 | 1 | 8 | – | 1 | 3 | 3 | – | 8 | 3 | 8 | – | 4 | 5 | 3 | 2 | 19 |
| Norwegen Norwegen | 0 57 | 7 | – | 3 | 3 | – | – | 3 | | – | – | – | 7 | – | 7 | – | – | – | 7 | – | – | 6 | 10 | 4 | – | 10 |
| Russland Russland | 155 | 10 | – | 8 | 10 | 5 | 12 | 12 | 8 | | 7 | 12 | 8 | 5 | 6 | 4 | 2 | 12 | 5 | 7 | 5 | – | – | 10 | 7 | 20 |
| Belgien Belgien | 00 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 0 1 |
| Zypern 1960 Zypern | 00 8 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | | – | – | – | – | – | 3 | – | 4 | – | – | – | – | – | 0 3 |
| Island Island | 0 45 | 5 | – | – | 6 | – | – | – | 7 | – | – | – | | – | 12 | – | – | – | 8 | – | – | 7 | – | – | – | 0 6 |
| Spanien Spanien | 0 18 | – | – | – | – | – | 5 | – | – | 2 | – | 10 | – | | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 4 |
| Danemark Dänemark | 195 | 12 | 10 | 12 | 8 | 7 | 1 | 8 | 10 | 12 | 10 | 4 | 12 | 10 | | 12 | 10 | – | 12 | – | 10 | 12 | 1 | 12 | 10 | 21 |
| Deutschland Deutschland | 0 96 | – | 8 | 5 | – | 10 | – | – | 3 | 4 | 6 | – | 6 | 12 | 2 | | 12 | 1 | – | – | 2 | 8 | – | 5 | 12 | 15 |
| Schweiz Schweiz | 0 14 | – | 6 | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | | – | – | – | – | 2 | – | – | 1 | 0 4 |
| Kroatien Kroatien | 0 70 | – | – | – | – | 8 | 8 | – | – | 10 | – | – | – | 2 | – | 6 | 6 | | – | 10 | 6 | – | 8 | – | 6 | 10 |
| Schweden Schweden | 0 88 | – | – | 6 | 5 | 1 | – | 4 | 5 | – | 5 | – | 4 | 6 | 10 | 8 | 3 | – | | 6 | 7 | – | 12 | 6 | – | 15 |
| Nordmazedonien Nordmazedonien | 0 29 | – | – | – | – | – | 10 | – | – | 7 | – | 2 | – | – | – | – | – | 10 | – | | – | – | – | – | – | 0 4 |
| Finnland Finnland | 0 18 | – | 5 | – | 7 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | | – | – | – | – | 0 4 |
| Lettland Lettland | 136 | 4 | 4 | 7 | 12 | 3 | – | – | 12 | 1 | 12 | 1 | 10 | 7 | 8 | 7 | 7 | – | 10 | 3 | 12 | | – | 8 | 8 | 19 |
| Turkei Türkei | 0 59 | – | 12 | – | – | 12 | – | – | 1 | – | 3 | – | – | – | 1 | 10 | 5 | – | 1 | 5 | 4 | – | | – | 5 | 11 |
| Irland Irland | 0 92 | 2 | 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 6 | – | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | – | 8 | 5 | 4 | – | 1 | 1 | 7 | | 4 | 20 |
| Osterreich Österreich | 0 34 | – | – | 1 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 3 | 8 | – | 2 | 4 | – | – | – | 3 | 5 | 4 | 2 | | 10 |
| Die Tabelle ist senkrecht nach der Auftrittsreihenfolge geordnet, waagerecht nach der chronologischen Punkteverlesung. | Die Tabelle ist senkrecht nach der Auftrittsreihenfolge geordnet, waagerecht nach der chronologischen Punkteverlesung. | Die Tabelle ist senkrecht nach der Auftrittsreihenfolge geordnet, waagerecht nach der chronologischen Punkteverlesung. | Die Tabelle ist senkrecht nach der Auftrittsreihenfolge geordnet, waagerecht nach der chronologischen Punkteverlesung. | Die Tabelle ist senkrecht nach der Auftrittsreihenfolge geordnet, waagerecht nach der chronologischen Punkteverlesung. | Die Tabelle ist senkrecht nach der Auftrittsreihenfolge geordnet, waagerecht nach der chronologischen Punkteverlesung. | Die Tabelle ist senkrecht nach der Auftrittsreihenfolge geordnet, waagerecht nach der chronologischen Punkteverlesung. | Die Tabelle ist senkrecht nach der Auftrittsreihenfolge geordnet, waagerecht nach der chronologischen Punkteverlesung. | Die Tabelle ist senkrecht nach der Auftrittsreihenfolge geordnet, waagerecht nach der chronologischen Punkteverlesung. | Die Tabelle ist senkrecht nach der Auftrittsreihenfolge geordnet, waagerecht nach der chronologischen Punkteverlesung. | Die Tabelle ist senkrecht nach der Auftrittsreihenfolge geordnet, waagerecht nach der chronologischen Punkteverlesung. | Die Tabelle ist senkrecht nach der Auftrittsreihenfolge geordnet, waagerecht nach der chronologischen Punkteverlesung. | Die Tabelle ist senkrecht nach der Auftrittsreihenfolge geordnet, waagerecht nach der chronologischen Punkteverlesung. | Die Tabelle ist senkrecht nach der Auftrittsreihenfolge geordnet, waagerecht nach der chronologischen Punkteverlesung. | Die Tabelle ist senkrecht nach der Auftrittsreihenfolge geordnet, waagerecht nach der chronologischen Punkteverlesung. | Die Tabelle ist senkrecht nach der Auftrittsreihenfolge geordnet, waagerecht nach der chronologischen Punkteverlesung. | Die Tabelle ist senkrecht nach der Auftrittsreihenfolge geordnet, waagerecht nach der chronologischen Punkteverlesung. | Die Tabelle ist senkrecht nach der Auftrittsreihenfolge geordnet, waagerecht nach der chronologischen Punkteverlesung. | Die Tabelle ist senkrecht nach der Auftrittsreihenfolge geordnet, waagerecht nach der chronologischen Punkteverlesung. | Die Tabelle ist senkrecht nach der Auftrittsreihenfolge geordnet, waagerecht nach der chronologischen Punkteverlesung. | Die Tabelle ist senkrecht nach der Auftrittsreihenfolge geordnet, waagerecht nach der chronologischen Punkteverlesung. | Die Tabelle ist senkrecht nach der Auftrittsreihenfolge geordnet, waagerecht nach der chronologischen Punkteverlesung. | Die Tabelle ist senkrecht nach der Auftrittsreihenfolge geordnet, waagerecht nach der chronologischen Punkteverlesung. | Die Tabelle ist senkrecht nach der Auftrittsreihenfolge geordnet, waagerecht nach der chronologischen Punkteverlesung. | Die Tabelle ist senkrecht nach der Auftrittsreihenfolge geordnet, waagerecht nach der chronologischen Punkteverlesung. | Die Tabelle ist senkrecht nach der Auftrittsreihenfolge geordnet, waagerecht nach der chronologischen Punkteverlesung. | Die Tabelle ist senkrecht nach der Auftrittsreihenfolge geordnet, waagerecht nach der chronologischen Punkteverlesung. |
Statistik der Zwölf-Punkte-Vergabe
| Anzahl | Land | erhalten von |
|---|---|---|
| 8 | Danemark Dänemark | Deutschland, Irland, Island, Israel, Lettland, Russland, Schweden, Vereinigtes Königreich |
| 4 | Lettland Lettland | Belgien, Estland, Finnland, Norwegen |
| 4 | Russland Russland | Kroatien, Malta, Rumänien, Zypern |
| 3 | Deutschland Deutschland | Österreich, Schweiz, Spanien |
| 2 | Turkei Türkei | Frankreich, Niederlande |
| 1 | Island Island | Dänemark |
| 1 | Rumänien Rumänien | Mazedonien |
| 1 | Schweden Schweden | Türkei |
Punktesprecher
| Nr. | Land | Punktesprecher | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 0 1 | Israel Israel | Yoav Ginai | Punktesprecher 1999 |
| 0 2 | Niederlande Niederlande | Marlayne | Teilnehmerin 1999 |
| 0 3 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | Colin Berry | Punktesprecher 1977 bis 1979 , 1981 bis 1997 und 1999 |
| 0 4 | Estland Estland | Evelin Samuel | Teilnehmerin 1999 |
| 0 5 | Frankreich Frankreich | Marie Myriam | Siegerin 1977 , Punktesprecherin 1997 bis 1999 |
| 0 6 | Rumänien Rumänien | Andreea Marin | – |
| 0 7 | Malta Malta | Valerie Vella | – |
| 0 8 | Norwegen Norwegen | Marit Åslein | – |
| 0 9 | Russland Russland | Zhanna Agalakova | – |
| 10 | Belgien Belgien | Thomas Van Hamme | – |
| 11 | Zypern 1960 Zypern | Loukas Hamatsos | – |
| 12 | Island Island | Ragnheiður Elín Clausen | – |
| 13 | Spanien Spanien | Hugo de Campos | Punktesprecher 1999 |
| 14 | Danemark Dänemark | Michael Teschl | Teilnehmer 1999 |
| 15 | Deutschland Deutschland | Axel Bulthaupt | Moderator Countdown Grand Prix 2000 |
| 16 | Schweiz Schweiz | Astrid Von Stockar | – |
| 17 | Kroatien Kroatien | Marko Rašic | Punktesprecher 1999 |
| 18 | Schweden Schweden | Malin Ekander | – |
| 19 | Mazedonien 1995 Mazedonien | Sandra Todorovska | – |
| 20 | Finnland Finnland | Pia Mäkinen | – |
| 21 | Lettland Lettland | Lauris Reiniks | Teilnehmer 2003 |
| 22 | Turkei Türkei | Osman Erkan | Punktesprecher 1998 und 1999 |
| 23 | Irland Irland | Derek Mooney | – |
| 24 | Osterreich Österreich | Dodo Roščić | Punktesprecherin 1999 |
Übertragung
Fernsehübertragung
| Land | Sender | Kommentar | |
|---|---|---|---|
| Teilnehmerländer | Teilnehmerländer | Teilnehmerländer | Teilnehmerländer |
| Belgien Belgien | La Une | Jean-Pierre Hautier | |
| Belgien Belgien | VRT 1 | André Vermeulen & Anja Daems | |
| Danemark Dänemark | DR1 | Keld Heick | |
| Deutschland Deutschland | Das Erste | Peter Urban | |
| Estland Estland | ETV | Marko Reikop | |
| Finnland Finnland | Yle TV1 | Jani Juntunen | |
| Frankreich Frankreich | France 3 | Julien Lepers | |
| Irland Irland | RTÉ One | Marty Whelan | |
| Island Island | RÚV | Gísli Marteinn Baldursson | |
| Israel Israel | Channel 1 | | |
| Kroatien Kroatien | HRT1 | | |
| Lettland Lettland | LTV | Kārlis Streips | |
| Malta Malta | TVM | | |
| Mazedonien 1995 Mazedonien | MRT | | |
| Niederlande Niederlande | NPO 2 | Willem van Beusekom | |
| Norwegen Norwegen | NRK1 | Jostein Pedersen | |
| Osterreich Österreich | ORF 1 | Andi Knoll | |
| Rumänien Rumänien | TVR 1 | Leonard Miron | |
| Russland Russland | ORT | Tatyana Godunova & Aleksey Zhuravlev | |
| Schweden Schweden | SVT 2 | Pernilla Månsson Colt & Christer Lundh | |
| Schweiz Schweiz | SRF zwei | Sandra Studer | |
| Schweiz Schweiz | TSR 1 | Jean-Marc Richard | |
| Schweiz Schweiz | TSI 1 | Jonathan Tedesco | |
| Spanien Spanien | La 1 | José Luis Uribarri | |
| Turkei Türkei | TRT 1 | Ömer Önder | |
| Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | BBC One | Terry Wogan | |
| Zypern 1960 Zypern | RIK 2 | Evi Papamichael | |
| Nichtteilnehmende Länder | Nichtteilnehmende Länder | Nichtteilnehmende Länder | Nichtteilnehmende Länder |
| Australien Australien | SBS | Kommentar via BBC | |
| Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina | BHRT | | |
| Griechenland Griechenland | ERT | Dafni Bokota | |
| Litauen 1989 Litauen | LRT | Ramūnas Česonis & Vilija Grigonytė | |
| Polen Polen | TVP1 | Artur Orzech | |
| Portugal Portugal | RTP1 | Eláido Clímaco | |
| Slowenien Slowenien | SLO 1 | | |
Siehe auch
Weblinks
Commons
: Eurovision Song Contest 2000
– Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
• Eurovision.tv
• Eurovision.de
• diggiloo.net
• Unser Archiv vom Grand Prix. Eurovision Club Germany